1/3&CSマウント2.8mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 2.8mm |
絞り範囲 | 1.4-Close |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 95.1x 71.9° |
画角(1/4) | 71.8x54.1° |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | 9.47mm |
寸法 | 43Φx45(L)mm |
重量 | 63g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13FM28T |
価格 |
4,742円(税別)
|
1/3&CSマウント2.8mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 2.8mm |
絞り範囲 | 1.2-Close |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 93.2x70.7° |
画角(1/4) | 70.7x53.7° |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | 8.58mm |
寸法 | 37Φx34.7(L)mm |
重量 | 36g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13FM28IR |
価格 |
8,400円(税別)
|
1/3&CSマウント4.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 4mm |
絞り範囲 | 1.2-Close |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 65.6x49.7° |
画角(1/4) | 49.7x37.4° |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | 8.57mm |
寸法 | 37Φx34.7(L)mm |
重量 | 36g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13FM04IR |
価格 |
8,000円(税別)
|
1/3&CSマウント6.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 4mm |
絞り範囲 | 1.2-Close |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 46.5x34.6° |
画角(1/4) | 34.6x25.9° |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | 8.92mm |
寸法 | 37Φx34.7(L)mm |
重量 | 30g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13FM06IR |
価格 |
8,000円(税別)
|
1/3&CSマウント8.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 8mm |
絞り範囲 | 1.2-Close |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 34.8x26.0° |
画角(1/4) | 25.9x19.4° |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | 11.96mm |
寸法 | 43Φx45(L)mm |
重量 | 45g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13FM08T |
価格 |
7,600円(税別)
|
1/3&CSマウント8.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 8mm |
絞り範囲 | 1.2-Close |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 34.5x25.7° |
画角(1/4) | 25.7x19.2° |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | 9.89mm |
寸法 | 37Φx34.7(L)mm |
重量 | 35g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13FM08IR |
価格 |
8,000円(税別)
|
1/3&CSマウント4.0mm単焦点DCアイリスレンズ
焦点距離 | 8mm |
絞り範囲 | 1.2-Close |
至近距離 | 0.2m~∞ |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 65.6 x 49.7° |
画角(1/4) | 49.7x37.4° |
アイリス | DC駆動 |
バックフォーカス | 8.57mm |
寸法 | 34Φ x 34.7(L)mm |
重量 | 40g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13FG04IR |
価格 |
10,000円(税別)
|
1/3&CSマウント4.0mm単焦点DCアイリスレンズ
焦点距離 | 4.0mm |
絞り範囲 | 1.2-125 |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 66.1x 50.0° |
画角(1/4) | 49.9x37.6° |
アイリス | DC駆動 |
バックフォーカス | 9.33mm |
寸法 | 43(W)x55(H)x34.7(L)mm |
重量 | 70g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13FG04T |
価格 |
10,000円(税別)
|
1/3&CSマウント2.8mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 2.8mm |
絞り範囲 | 1.3 |
至近距離 | 0.1m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 92.0x71.7° |
画角(1/4) | - |
アイリス | - |
バックフォーカス | 5.5mm |
寸法 | 29Φx33.2(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 35g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | L28CS |
価格 |
4,742円(税別)
|
1/3&CSマウント4.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 4.0mm |
絞り範囲 | なし |
至近距離 | 0.1m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 70.7x53.4° |
画角(1/4) | - |
アイリス | - |
バックフォーカス | 9.0mm |
寸法 | 29Φx33.2(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 35g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | L4CS |
価格 |
4,742円(税別)
|
1/3&CSマウント4.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 4.0mm |
絞り範囲 | 1.2-Close |
至近距離 | 0.1m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 70.7x53.4° |
画角(1/4) | - |
アイリス | - |
バックフォーカス | 9.0mm |
寸法 | 30Φx33.7(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 35g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | L4CSWI |
価格 |
6,647円(税別)
|
1/3&CSマウント8.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 8.0mm |
絞り範囲 | なし |
至近距離 | 0.1m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 37.5x27.7° |
画角(1/4) | - |
アイリス | - |
バックフォーカス | 9.0mm |
寸法 | 29Φx33.2(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 35g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | L8CS |
価格 |
4,742円(税別)
|
1/3&CSマウント8.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 8.0mm |
絞り範囲 | 1.2-Close |
至近距離 | 0.1m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 37.5x27.7° |
画角(1/4) | - |
アイリス | - |
バックフォーカス | 10.7mm |
寸法 | 29Φx33.7(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 35g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | L8CSWI |
価格 |
5,000円(税別)
|
1/3&CSマウント4.0mm単焦点ビデオアイリスレンズ
焦点距離 | 8.0mm |
絞り範囲 | 1.2-360 |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | 70.7x53.4° |
画角(1/4) | - |
アイリス | ビデオ |
バックフォーカス | 12.5mm |
寸法 | 51Φx41.5x36.1(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 50g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | L4GECS |
価格 |
10,000円(税別)
|
1/3&CSマウント4.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 4.0mm |
絞り範囲 | 1.2-360 |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | - |
画角(1/4) | - |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | - |
寸法 | 30Φx33(L)mm |
重量 | 32g |
メーカー | ケンコートキナー(KENKO TOKINA) |
商品コード | KC0412(TC0412) |
価格 |
6,647円(税別)
|
1/3&CSマウント6.0mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 6.0mm |
絞り範囲 | 1.4-360 |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | - |
画角(1/4) | - |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | - |
寸法 | 36Φx38(L)mm |
重量 | 44g |
メーカー | ケンコートキナー(KENKO TOKINA) |
商品コード | KC0614(TC0614) |
価格 |
6,647円(税別)
|
1/3&CSマウント12mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 12.0mm |
絞り範囲 | 1.4-360 |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | - |
画角(1/4) | - |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | - |
寸法 | 36Φx38(L)mm |
重量 | 45g |
メーカー | ケンコートキナー(KENKO TOKINA) |
商品コード | KC1214(TC1214) |
価格 |
6,647円(税別)
|
1/3&CSマウント3.6mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 3.6mm |
絞り範囲 | - |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | - |
画角(1/4) | - |
アイリス | - |
バックフォーカス | 9.47mm |
寸法 | 33Φx16(L)mm |
重量 | 30g |
メーカー | - |
商品コード | YKL-3620 |
価格 |
2,838円(税別)
|
1/3&CSマウント12mm単焦点マニュアルレンズ
焦点距離 | 12mm |
絞り範囲 | - |
至近距離 | 0.4m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3) | - |
画角(1/4) | - |
アイリス | - |
バックフォーカス | 9.47mm |
寸法 | 33Φx20(L)mm |
重量 | 35g |
メーカー | - |
商品コード | YKL-1220 ※写真はYKL-3620を使用しています。 |
価格 |
2,838円(税別)
|
1/3&CSマウント2.8~6mmVFマニュアルレンズ
焦点距離 | 2.8-6mm |
絞り範囲 | 1.2-Close |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3)ワイド | 88.7x69.2° |
画角(1/3)テレ | 44.2x34.0° |
画角(1/4)ワイド | 69.1x52.8° |
画角(1/4)テレ | 34.0x25.9° |
ズーム | 手動 |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | 8.54mm |
寸法 | 43Φx56.1(L)mm(突起物を除く) |
重量 | 80g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13VM286T |
価格 |
15,047円(税別)
|
1/3&CSマウント2.8-12mmVFマニュアルレンズ
焦点距離 | 2.8-12mm |
絞り範囲 | 1.4-Close |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(2.8mm) | 93.5x70.4° |
画角(12mm) | 22.8x17.2° |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | 12.5mm |
寸法 | 38Φx54(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 70g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | TV2812M |
価格 |
9,333円(税別)
|
1/3&CSマウント6.5-39mmVFマニュアルレンズ
焦点距離 | 6.5-39mm |
絞り範囲 | 1.4-Close |
至近距離 | 0.8m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(6.5mm) | 40.5x31.0° |
画角(39mm) | 7.0x5.3° |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | 11.85mm |
寸法 | 43.6Φx72.6(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 120g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | L639VCS |
価格 |
18,857円(税別)
|
1/3&CSマウント3.5~8mmVFマニュアルレンズ
焦点距離 | 3.5-8mm |
絞り範囲 | 1.4-Close |
至近距離 | - |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角 | - |
ズーム | 手動 |
アイリス | 手動 |
バックフォーカス | - |
寸法 | 33Φx48(L)mm(突起物を除く) |
重量 | 36g |
メーカー | キヤノン(Canon) |
商品コード | TV3514 |
価格 |
16,952円(税別)
|
1/3&CSマウント3.3~8mmVF DCアイリスレンズ
焦点距離 | 3.3~8mm |
絞り範囲 | - |
至近距離 | - |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角 | - |
ズーム | 手動 |
アイリス | DC |
バックフォーカス | - |
寸法 | 30Φx43(W)x40(L)mm(突起物を除く) |
重量 | 36g |
メーカー | キヤノン(Canon) |
商品コード | TV3310D |
価格 |
28,831円(税別)
|
1/3&CSマウント2.8~6mmVF DC駆動レンズ
焦点距離 | 2.8-6mm |
絞り範囲 | 1.2-64 |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3)ワイド | 88.7x69.2° |
画角(1/3)テレ | 44.2x34.0° |
画角(1/4)ワイド | 69.1x52.8° |
画角(1/4)テレ | 34.0x25.9° |
ズーム | 手動 |
アイリス | DC |
バックフォーカス | 8.54mm |
寸法 | 59(W)x43(H)x56.1(L)mm(突起物を除く) |
重量 | 100g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13VG286T |
価格 |
15,047円(税別)
|
1/3&CSマウント3.5~8mmVFビデオ駆動レンズ
焦点距離 | 3.5-8mm |
絞り範囲 | 1.4-90 |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3)ワイド | 71.4x54.8° |
画角(1/3)テレ | 33.2x25.3° |
画角(1/4)ワイド | - |
画角(1/4)テレ | - |
ズーム | 手動 |
アイリス | ビデオ |
バックフォーカス | 8.76mm |
寸法 | 58(W)x35(H)x45(L)mm(突起物を除く) |
重量 | 76g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13VA358T1.4 |
価格 |
12,190円(税別)
|
1/3&CSマウント2.8~12mmVFビデオ駆動レンズ
焦点距離 | 5-50mm |
絞り範囲 | 1.4-185 |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3)ワイド | 53.6x40.3° |
画角(1/3)テレ | 5.6x4.2° |
画角(1/4)ワイド | 40.3x30.1° |
画角(1/4)テレ | 4.2x3.1° |
ズーム | 手動 |
アイリス | ビデオ |
バックフォーカス | Wide 10.05-Tele11.81mm |
寸法 | 57.5(W)x41(H)x59.2(L)mm(突起物を除く) |
重量 | 101g |
メーカー | タムロン(TAMRON) |
商品コード | 13VA2812AS |
価格 |
14,095円(税別)
|
1/3&CSマウント2.8-6.4mmVFマニュアルレンズ
焦点距離 | 2.8-6.4mm |
絞り範囲 | 1.4-Close |
至近距離 | 0.2m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(2.8mm) | 98.6x73.9° |
画角(6.4mm) | 42.9x32.9° |
アイリス | DC |
バックフォーカス | 12.5mm |
寸法 | 43.5Φx34.0x47.4(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 65g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | L286VGCS |
価格 |
7,600円(税別)
|
1/3&CSマウント2.8-10mmVFマニュアルレンズ
焦点距離 | 2.8-10mm |
絞り範囲 | 1.4-360 |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(2.8mm) | 93.6x63.0° |
画角(10mm) | 27.0x20.1° |
アイリス | DC |
バックフォーカス | 12.5mm |
寸法 | Φ37x54.9mm |
重量 | 75g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | L2810VGCS |
価格 |
9,333円(税別)
|
1/3&CSマウント3-8mmVF DCアイリスレンズ
焦点距離 | 3-8mm |
絞り範囲 | 1.2-360 |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(3mm) | 92.5x68.5° |
画角(8mm) | 35.6x26.7° |
アイリス | DC |
バックフォーカス | 7.25-12.80mm |
寸法 | 38Φx42.8x46(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 63g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | TV308DC-2 |
価格 |
7,600円(税別)
|
1/2&CSマウント8.5~51mmVF DCアイリスレンズ
焦点距離 | 8.5-51mm |
絞り範囲 | 1.2-360 |
至近距離 | 0.8m |
イメージサイズ | 1/2" |
マウント | CS |
画角(8.5mm) | 41.3x31.5° |
画角(51mm) | 7.2x5.4° |
アイリス | DC |
バックフォーカス | 15.89mm |
寸法 | 46.6Φx72.6x59(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 130g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | H851VG |
価格 |
28,000円(税別)
|
1/3&CSマウント3-8mmVFビデオアイリスレンズ
焦点距離 | 3-8mm |
絞り範囲 | 1.2-360 |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(3mm) | 92.5x68.5° |
画角(8mm) | 35.6x26.7° |
アイリス | ビデオ |
バックフォーカス | 7.25-12.80mm |
寸法 | 38Φx46x46(L)mm(突起物含まず) |
重量 | 65g |
メーカー | スペース(SPACE) |
商品コード | TV308AI-2 |
価格 |
12,000円(税別)
|
1/3&CSマウント1.8~3.6mmVF DCアイリスレンズ
焦点距離 | 1.8-3.6mm |
絞り範囲 | 1.6-360 |
至近距離 | 0.3m |
イメージサイズ | 1/3" |
マウント | CS |
画角(1/3)ワイド | 92.5x68.5° |
画角(1/3)テレ | 79.4x59.6° |
画角(1/4)ワイド | 109.5x82.3° |
画角(1/4)テレ | 59.6x44.7° |
ズーム | 手動 |
アイリス | DC |
バックフォーカス | 7-10.5mm |
寸法 | 37.4Φx42.6(W)x51(L)mm(突起物を除く) |
重量 | 78g |
メーカー | コンピューター(computar) |
商品コード | TG2Z1816FCS |
価格 |
34,095円(税別)
|
広角タイプ(M12×P0.5型用)
焦点距離 | f=2.5mm/F2.0 |
水平画角 | 1/3 CCD 約87°
1/4 CCD 約71° |
メーカー | - |
商品コード | YKBL-2520 |
価格 |
2,920円(税別)
|
やや望遠タイプ(M12×P0.5型用)
焦点距離 | f=6mm |
水平画角 | 1/2.5 CMOS 約50° |
メーカー | - |
商品コード | 3MPBL-0620 |
価格 |
3,083円(税別)
|
望遠タイプ(M12×P0.5型用)
焦点距離 | f=8mm/F2.0 |
水平画角 | 1/3 CCD 約33°
1/4 CCD 約25° |
メーカー | - |
商品コード | YKBL-0820 |
価格 |
2,920円(税別)
|
超望遠タイプ(M12×P0.5型用)
焦点距離 | f=12mm/F2.0 |
水平画角 | 1/3 CCD 約22°
1/4 CCD 約17° |
メーカー | - |
商品コード | YKBL-1220 |
価格 |
2,920円(税別)
|